| Modelo | Espessura (mm) Isolamento (E) | Espessura (mm) Painel |
|---|---|---|
| PALDR AN 30/10 | 30 | 40 |
| PALDR AN 40/10 | 40 | 50 |
| PALDR AN 50/10 | 50 | 60 |
| PALDR AN 60/10 | 60 | 70 |
| PALDR AN 80/10 | 80 | 90 |
| Modelo | Dimensões Comprimento x Largura (mm) | |
|---|---|---|
| PALDR AN 30/10 | de 1000 a 5000 x 1000 | |
| PALDR AN 40/10 | de 1000 a 5000 x 1000 | |
| PALDR AN 50/10 | de 1000 a 5000 x 1000 | |
| PALDR AN 60/10 | de 1000 a 5000 x 1000 | |
| PALDR AN 80/10 | de 1000 a 5000 x 1000 | |
| Condutividade térmica λ 0,022 (W/m2K) | ||
| Modelo | Peso (Kg/m2) | Transmitância K(W/m2K) |
|---|---|---|
| PALDR AN 30/10 | 17,50 | 0,90 |
| PALDR AN 40/10 | 18,60 | 0,84 |
| PALDR AN 50/10 | 19,75 | 0,62 |
| PALDR AN 60/10 | 20,95 | 0,59 |
| PALDR AN 80/10 | 23,20 | 0,41 |
| Modelo | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PALDR AN 30/10 | 180 | 160 | 120 | 100 | 80 | 60 |
| PALDR AN 40/10 | 200 | 180 | 130 | 110 | 90 | 70 |
| PALDR AN 50/10 | - | 200 | 150 | 120 | 100 | 80 |
| PALDR AN 60/10 | - | 215 | 160 | 130 | 110 | 90 |
| PALDR AN 80/10 | - | - | 220 | 200 | 150 | 130 |

Abeto Natural Não pintado

Abeto Pintado com tinta à base de agua Branco intenso

Abeto Pintado com tinta à base de agua Incolor

Abeto Pintado com tinta à base de agua Mel

Abeto Pintado com tinta à base de agua Castanho

Abeto Pintado com tinta à base de agua: Teka

Abeto Pintado com tinta à base de agua: Carvalho

Abeto Pintado com tinta à base de agua: Nog

Abeto Pintado com tinta à base de agua: Mecar 100

Abeto Pintado com tinta à base de agua: Mecar 203

Abeto Pintado com tinta à base de agua: Mecar 213
2019 © Painéis ACH Politica de Privacidade | Nota Legal | Cookies | Condições de venda